Search powder-monkey.net
ANFO Loader
Mining Industry Pressure Vessel
View Powder Monkey Models
ANFO Loading hose
Order Parts
Register your Monkey
Educational
AN-FO Material Flow
ANFO Description
History of Mining
Related Mining Equipment
AN-FO Trucks
Gunite Equipment
Grout Pumps

Powder MonkeyTM Models

Each Powder-Monkey ANFO loader includes a gauged air regulator, exclusive Airplaco multi-position discharge housing with material control valve and material screen with cover.

Model Vessel Capacity Diameter Overall Height Weight
PM-1.5-18 1.5 cu. ft / 75 lb. 18 in. 40 in. 145 lb.
PM-3-18 3 cu. ft. / 150 lb. 18 in. 54 in. 180 lb.
PM-6-24 6 cu. ft. / 300 lb. 24 in. 64 in 310 lb.
PM-9-26 9 cu. ft. / 450 lb. 26 in. 68 in. 510 lb.
PM-12-26 12 cu. ft. / 600 lb. 26 in. 77 in. 550 lb.
PM-12-42 12 cu. ft. / 600 lb. 42 in. 58 in. 735 lb.
PM-20-42 20 cu. ft. / 1,000 lb. 42 in. 74 in. 830 lb.
PM-30-42 30 cu. ft. / 1,500 lb. 42 in. 83 in. 945 lb.
PM-40-42 40 cu. ft. / 2,000 lb. 42 in. 95 in. 1,065 lb.
PM-40-48 40 cu. ft. / 2,000 lb. 48 in. 88 in. 1,130 lb.
PM-50-42 50 cu. ft. / 2,500 lb. 42 in. 108 in. 1,185 lb.
PM50-48 50 cu. ft. / 2,500 lb. 48 in. 97 in. 1,235 lb.

The above capacities are estimates based on liquid filled calculations and may vary from actual AN-FO loading capacities. For reference, 50 pounds AN-FO occupies approximately one cubic foot. The specifications are subject to change.

MODELS       |       OPTIONS       |       ABOUT US       |       CONTACT       |       QUOTE       |       HOME

Copyright © 2006 Airplaco Equipment Company - All rights reserved.  Terms of Use 
Search courtesy ofGoogle